ご乗車についてのご注意
普通列車・SLともSuica・PASMOなどの交通系ICカード、クレジットカードはご利用できません。
普通運賃表
以下の表で乗車・降車されたい駅の交差する場所にカーソルを合わせるとハイライトされます。
黒字:大人料金 赤字:子供料金(小学生)
2019年10月1日 改定
駅名 | 下館 | 二高前 | 折本 | ひぐち | 久下田 | 寺内 | 真岡 | 北真岡 | 西田井 | 北山 | 益子 | 七井 | 多田羅 | 市塙 | 笹原田 | 天矢場 | 茂木 |
下館 | – – | 190 100 | 240 120 | 240 120 | 340 170 | 410 210 | 560 280 | 560 280 | 630 320 | 700 350 | 780 390 | 840 420 | 890 450 | 940 470 | 1,000 500 | 1,000 500 | 1,050 530 |
二高前 | 190 100 | – – | 190 100 | 240 120 | 240 120 | 410 210 | 480 240 | 480 240 | 560 280 | 630 320 | 700 350 | 780 390 | 840 420 | 890 450 | 940 470 | 940 470 | 1,000 500 |
折本 | 240 120 | 190 100 | – – | 190 100 | 190 100 | 340 170 | 410 210 | 480 240 | 560 280 | 560 280 | 630 320 | 700 350 | 780 390 | 840 420 | 890 450 | 940 470 | 1,000 500 |
ひぐち | 240 120 | 240 120 | 190 100 | – – | 190 100 | 240 120 | 340 170 | 410 210 | 480 240 | 560 280 | 560 280 | 630 320 | 700 350 | 780 390 | 890 450 | 890 450 | 940 470 |
久下田 | 340 170 | 240 120 | 190 100 | 190 100 | – – | 240 120 | 340 170 | 340 170 | 410 210 | 480 240 | 560 280 | 630 320 | 700 350 | 780 390 | 840 420 | 840 420 | 890 450 |
寺内 | 410 210 | 410 210 | 340 170 | 240 120 | 240 120 | – – | 190 100 | 240 120 | 340 170 | 410 210 | 410 210 | 480 240 | 560 280 | 630 320 | 780 390 | 780 390 | 840 420 |
真岡 | 560 280 | 480 240 | 410 210 | 340 170 | 340 170 | 190 100 | – – | 190 100 | 240 120 | 240 120 | 340 170 | 410 210 | 480 240 | 560 280 | 630 320 | 700 350 | 780 390 |
北真岡 | 560 280 | 480 240 | 480 240 | 410 210 | 340 170 | 240 120 | 190 100 | – – | 190 100 | 240 120 | 340 170 | 410 210 | 480 240 | 560 280 | 630 320 | 630 320 | 700 350 |
西田井 | 630 320 | 560 280 | 560 280 | 480 240 | 410 210 | 340 170 | 240 120 | 190 100 | – – | 190 100 | 190 100 | 340 170 | 340 170 | 480 240 | 560 280 | 560 280 | 630 320 |
北山 | 700 350 | 630 320 | 560 280 | 560 280 | 480 240 | 410 210 | 240 120 | 240 120 | 190 100 | – – | 190 100 | 240 120 | 340 170 | 410 210 | 480 240 | 560 280 | 560 280 |
益子 | 780 390 | 700 350 | 630 320 | 560 280 | 560 280 | 410 210 | 340 170 | 340 170 | 190 100 | 190 100 | – – | 190 100 | 240 120 | 340 170 | 410 210 | 480 240 | 560 280 |
七井 | 840 420 | 780 390 | 700 350 | 630 320 | 630 320 | 480 240 | 410 210 | 410 210 | 340 170 | 240 120 | 190 100 | – – | 190 100 | 240 120 | 340 170 | 410 210 | 480 240 |
多田羅 | 890 450 | 840 420 | 780 390 | 700 350 | 700 350 | 560 280 | 480 240 | 480 240 | 340 170 | 340 170 | 240 120 | 190 100 | – – | 190 100 | 240 120 | 340 170 | 410 210 |
市塙 | 940 470 | 890 450 | 840 420 | 780 390 | 780 390 | 630 320 | 560 280 | 560 280 | 480 240 | 410 210 | 340 170 | 240 120 | 190 100 | – – | 190 100 | 240 120 | 340 170 |
笹原田 | 1,000 500 | 940 470 | 890 450 | 890 450 | 840 420 | 780 390 | 630 320 | 630 320 | 560 280 | 480 240 | 410 210 | 340 170 | 240 120 | 190 100 | – – | 190 100 | 190 100 |
天矢場 | 1,000 500 | 940 470 | 940 470 | 890 450 | 840 420 | 780 390 | 700 350 | 630 320 | 560 280 | 560 280 | 480 240 | 410 210 | 340 170 | 240 120 | 190 100 | – – | 190 100 |
茂木 | 1,050 530 | 1,000 500 | 1,000 500 | 940 470 | 890 450 | 840 420 | 780 390 | 700 350 | 630 320 | 560 280 | 560 280 | 480 240 | 410 210 | 340 170 | 190 100 | 190 100 | – – |
PDFダウンロード
(普通運賃・定期運賃)
※ 蒸気機関車に乗車の場合は別途SL整理券(500円)が必要となります。
SL整理券についてはこちらのページをご覧ください。
障がいをお持ちのお客様の運賃
精神障がい者手帳のご利用について
常総線・真岡鐵道線共通一日自由きっぷ
常総線全線と真岡鐵道線(下館~益子間)を土曜・休日・年末年始期に限り、1日中乗り降りできるきっぷです。
ご利用日 | 土曜日・休日・年末年始 ※4/1~5/31・7/1~8/31・11/1~1/31の期間は、平日でもご利用いただけます。 |
---|---|
有効期間 | 当日のみ |
ご利用区間 | 常総線全線・真岡鐵道線(下館~益子間) |
運賃 | [大人] 2,300円 [小人] 1,150円 |